A - B4M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
48.19 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
12 000
zł
Cena całkowita mieszkania:
578 280 zł
578 280,00
zł
| 25.05.2026
589 883,00 zł | 12.02.2026
589 883,00 zł | 12.02.2026
589 883,00 zł | 22.08.2025
589 883,00 zł | 12.02.2026
589 883,00 zł | 12.02.2026
589 883,00 zł | 22.08.2025








